| Kod | Rodzaj odpadów | CENA Netto (łącznie z opłatą środowiskową) zł/Mg | CENA Brutto (7%VAT) zł/Mg |
|---|---|---|---|
| 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | 259,95 | 278,15 |
| 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej | 189,43 | 202,69 |
| 02 03 04 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | 239,26 | 256,00 |
| 02 03 99 | Inne nie wymienione odpady | 239,26 | 256,00 |
| 02 07 04 | Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa | 249,26 | 266,71 |
| 02 03 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 208,81 | 223,43 |
| 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych z wył. 02 03 81 | 199,26 | 213,21 |
| 03 01 01 | Odpady z kory i korka | 199,26 | 213,21 |
| 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nie przydatne do spożycia | 229,26 | 245,31 |
| 10 01 02 | Popioły lotne z węgla | 172,52 | 184,59 |
| 10 01 80 | Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych | 172,52 | 184,59 | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 125,66 | 134,39 |
| 17 01 02 | Gruz ceglany | 82,77 | 88,56 |
| 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 131,64 | 140,85 |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, elem. wyposaż. innych niż wymienione w 17 01 06 | 144,18 | 154,27 |
| 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | 151,64 | 162,25 |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 | 97,07 | 103,86 |
| 17 05 08 | Tłuczeń torowy(kruszywo)inny niż wymieniony w 17 05 07 | 131,36 | 140,55 |
| 19 05 01 | Nie przekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 117,49 | 125,71 |
| 19 05 02 | Nie przekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego | 132,63 | 141,91 |
| 19 05 03 | Kompost nie odpowiadający wymaganiom ( nie nadający się do wykorzystania) | 113,15 | 121,07 |
| 19 05 99 | Inne nie wymienione odpady | 174,14 | 186,33 |
| 19 06 04 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych | 112,63 | 120,51 |
| 19 06 06 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych | 152,24 | 162,90 |
| 19 08 01 | Skratki | 173,28 | 185,10 |
| 19 08 02 | Zawartość piaskowników(przemyty piasek) | 158,99 | 170,12 |
| 19 08 99 | Inne nie wymienione odpady | 173,28 | 185,10 |
| 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 183,47 | 196,31 |
| 19 08 12 | Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysł. inne niż wymienione w 19 08 11 | 241,95 | 258,89 |
| 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków przemysł. inne niż wymienione w 19 08 13 | 246,95 | 264,24 |
| 19 09 01 | Odpady stałe ze wstępnej filtracji skratki | 246,95 | 264,24 |
| 19 09 02 | Osady z klarowania wody | 258,97 | 277,10 |
| 19 09 03 | Osady z dekarbonizacji wody | 258,97 | 277,10 |
| 19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny | 242,03 | 258,97 |
| 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 242,03 | 258,97 |
| 19 09 06 | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych | 258,97 | 277,10 |
| 19 09 99 | Inne nie wymienione odpady | 258,97 | 277,10 |
| 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) | 97,07 | 103,86 |
| 19 12 12 | Inne odpady ( w tym zmieszane substancje I przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów, inne niż wymienione w 19 | 147,18 | 157,48 |
| 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 231,67 | 247,89 |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 231,67 | 247,89 |
| 20 02 02 | Gleba, ziemia, w tym kamienie | 97,07 | 103,86 |
| 20 02 03 | Inne odpady nie ulegające biodegradacji | 97,07 | 103,86 |
| 20 03 01 | Nie segregowane odpady komunalne | 191,39 | 204,79 |
| 20 03 02 | Odpady z targowisk | 231,92 | 248,15 |
| 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 162,18 | 173,53 |
| 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości | 258,97 | 277,10 |
| 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 178,69 | 191,20 |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 450,00 | 481,50 |
(Pobierz cennik...)